名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||||||
投标报价(元) | ******.03 | ******.16 | ******.64 | |||||||||||||
质量目标 | 工程质量按《高标准农田建 设通则》(gb/t30600-2014)、《高标准农田建设标准》(ny/t2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(td/t1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(td/t1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(ny/t1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(gb/t16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(gb/t18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(ny/t1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(gb/t30600-2014)、 《高标准农田建设标准》(ny/t2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(td/t1033-2012)、 《土地整治工程质量检验与评定规程》(td/t1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(ny/t1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(gb/t16453.1-2008)、 《生态公益林建设 技术规程》(gb/t18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(ny/t1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(gb/t30600-2014)、《高标准农田建设标准》(ny/t2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(td/t1033-2012)、 《土地整治工程质量检验与评定规程》(td/t1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》 (ny/t1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(gb/t16453.1-2008)、 《生态公益林建设 技术规程》(gb/t18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(ny/t1119-2012)等及施工图设计要求执行。 | |||||||||||||
履约期限(天) | 210 日历天 | 210 日历天 | 210 日历天 | |||||||||||||
投标人资质证书名称及编号 | 水利水电工程施工总承包贰级 d******5 | 水利水电工程施工总承包贰级 d******6 | 水利水电工程施工总承包贰级 d******3 | |||||||||||||
投标人安全生产许可证名称及编号 | (鄂)jz安许证字 【2016】014654 | (鄂)jz安许证字 【2016】014092 | (鄂)jz安许证字 【2017】015380 | |||||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别、证书编号及安全生产考核合格证书编号 | 姓名: | 王新刚 | 李坤 | 娄传伟 | ||||||||||||
专业: | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |||||||||||||
级别: | 贰级注册建造师证 | 壹级注册建造师证 | 贰级注册建造师证 | |||||||||||||
编号: | 鄂?******5793 | 鄂?************ | 鄂******2732 | |||||||||||||
安全生产考核合格证书 证书编号: | 鄂水安?b******418 | 鄂水安?b******298 | 鄂水安b******424 | |||||||||||||
项目班子其他管理人员姓名、证书名称、证书编号 | 技术负责人 | 姓名: | 王兴 | 余敬能 | 阮历洪 | |||||||||||
证书名称: | 水利水电工程中级工程师 | 水利水电工程中级工程师 | 水利水电工程中级工程师 | |||||||||||||
证书编号: | l******02582 | j******00352 | h******03273 | |||||||||||||
施工员 | 姓名: | 李威 | 吴定旺 | 杨光辉 | ||||||||||||
证书名称: | 施工员培训合格证 | 施工员培训合格证 | 施工员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | sgl******647 | sgl******616 | sgl******180 | |||||||||||||
质量员 | 姓名: | 刘福利 | 徐小元 | 刘玉涛 | ||||||||||||
证书名称: | 质检员培训合格证 | 质量员培训合格证 | 质检员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | sgl******909 | sqx******397 | sgl******050 | |||||||||||||
安全员 | 姓名: | 马丽娜 | 杨巧枝 | 刘文超 | ||||||||||||
证书名称: | 安全生产考核合格证 | 安全生产考核合格证 | 安全生产考核合格证 | |||||||||||||
证书编号: | 鄂水安?c******029 | 鄂水安?c******057 | 鄂水安c******099 | |||||||||||||
材料员 | 姓名: | 程惠霞 | 王晶 | 杨一龙 | ||||||||||||
证书名称: | 材料员培训合格证 | 材料员培训合格证 | 材料员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | sgl******434 | sgl******464 | sgl******263 | |||||||||||||
资料员 | 姓名: | 张景兰 | 蒋畏 | 潘雪婷 | ||||||||||||
证书名称: | 资料员培训合格证 | 资料员培训合格证 | 资料员培训合格证 | |||||||||||||
证书编号: | sgl******507 | sgl******755 | sgl******058 | |||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||
投标人 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | |||||||||||||
******有限公司 | 随县洪山镇鲍集片区2018 年度高标准农田 补建项目一标段鲍集村 | 476.716254 | 程桃英 | |||||||||||||
宁明县那楠乡?2023 年度高标准农田建设项目 | 982.66 | 王新刚 | ||||||||||||||
******街道)塔甸、厂上等 4 片区高标准农田建设项目(三标段厂上片区) | 978.86237 | 王新刚 | ||||||||||||||
2021 年公安县高标准农田建设项目 12 标段 麻豪口赵家村(施工) | 427.394116 | 刘福利 | ||||||||||||||
浠水县?2020 年度新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目第四标段 | 620.694982 | 刘福利 | ||||||||||||||
******有限公司 | 英山县?2019 年高标准农田建设项目(市场主体以奖代补)第 4 标段 | 477.303200 | 李坤 | |||||||||||||
英山县?2020 年高标准农田建设项目(市场主体以奖代补)第四标段 | 429.251838 | 徐小元 | ||||||||||||||
英山县?2022 年杨柳湾等乡镇高标准农田建设项目第 5 标段(市场主体以奖代补) | 275.5800 | 李坤 | ||||||||||||||
2023 年度黄冈市英山县高标准农田建设项目第 4 标段(孔家坊等乡镇高标准农田建设改造提升项目) | 350.531025 | 李坤 | ||||||||||||||
2024 年英山县中央投资高标准农田建设项目一标段(雷店片区) | 524.574627 | 李坤 | ||||||||||||||
******有限公司 | 沙洋县?7 座小型水库(龟山、柴岗、杨家 冲、三家店、吴垱、白龙滩、杨场)除险加固工程 | 912.99 | 杨俊华 | |||||||||||||
来凤县?2023 年高标准农田建设项目(旧司 镇、革勒车镇) | 3308.803463 | 娄传伟 | ||||||||||||||
2023 年江陵县熊河镇高标准农田建设新建项目(财政渠道)第 10 标段永兴街村、中南村土建、机电、金结及安装工程 | 780.23 | 程雄军 | ||||||||||||||
沙洋县拉渡泵站灌区续建配套与节水改造项目 | 676.041332 | 程雄军 | ||||||||||||||
柴桑区?2021 年统筹整合资金推进高标准农田建设(江洲镇片区)项目 1 标段 | 269.74 | 娄传伟 | ||||||||||||||
奖项 | ||||||||||||||||
投标人 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | |||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||
评标过程 | ||||||||||||||||
评标工作于2024年11月05日10时30分(北京时间)在谷城县公共资源交易中心通过综合评分法进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: ******委员会评审,31家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 ******委员会评审,31家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 ******委员会评审,31家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 ******委员会对7家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 招标单位经办人:蒋威代理机构工作人员:汪蔡峰 | ||||||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||||||
投标人 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值 | 排名 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
******有限公司 | 95.544 | 96.044 | 95.944 | 95.444 | 95.744 | 96.444 | 96.244 | 479.520 | 95.90 | 1 | ||||||
******有限公司 | 93.68 | 90.78 | 94.68 | 95.38 | 94.48 | 94.48 | 94.38 | 471.70 | 94.34 | 2 | ||||||
******有限公司 | 94.092 | 92.792 | 93.092 | 94.792 | 93.092 | 94.992 | 96.392 | 470.060 | 94.01 | 3 | ||||||
******有限公司 | 92.864 | 92.564 | 93.064 | 94.964 | 93.264 | 95.564 | 95.164 | 469.320 | 93.86 | 4 | ||||||
******有限公司 | 92.288 | 92.988 | 93.288 | 93.188 | 93.488 | 94.388 | 94.788 | 467.340 | 93.47 | 5 | ||||||
******有限公司 | 93.492 | 92.792 | 92.292 | 93.792 | 92.892 | 94.092 | 95.592 | 467.060 | 93.41 | 6 | ||||||
******有限公司 | 91.672 | 92.372 | 92.472 | 93.172 | 92.872 | 92.672 | 93.372 | 463.560 | 92.71 | 7 | ||||||
废标结果 | ||||||||||||||||
投标人 | 被否决的原因 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限责任公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限责任公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 | |||||||||||||||
******有限公司 | 入围失败 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。