合同包1(一标段:市桥、东正和罗沙社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司) | 东莞市塘厦镇凤凰新村巷75号 | 15,728,500.00元 |
合同包2(二标段:创业和兴塘社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 东城西路莞城路段2号501室 | 12,851,159.67元 |
合同包3(三标段:博厦、西隅和北隅社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇海心沙路9号 | 9,240,000.00元 |
合同包1(一标段:市桥、东正和罗沙社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用设施管理服务 | ******街道内街巷环卫保洁、绿化养护项目/一标段:市桥、东正和罗沙社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 合同生效之日起三年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 新能源车辆费(含配套设施) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 合同生效之日起三年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 社会公众责任险投保费用 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 合同生效之日起三年 | 完全响应招标文件要求 |
合同包2(二标段:创业和兴塘社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 新能源车辆费用(三年) | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。(根据环保部门相关要求配备使用新能源车辆。(使用的新能源车辆所需要的配套设施,如充电桩等应由投标人充分考虑,电动充电桩由中标人负责建设,费用包含在报价内)) |
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 社会公众责任险费用(三年) | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。(购买保额不低于人民币贰仟万元整,单次不低于两佰万元整的《社会公众责任险》,根据实际需要定制恶劣天气赔付条款。保险期限与合同期一致,签订合同时提供) |
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 二标段:创业和兴塘社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务(三年) | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。 | 按招标文件指定服务范围服务。 |
合同包3(三标段:博厦、西隅和北隅社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 市政公用设施管理服务 | 其他费用 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起三年。 | 按招标文件要求执行 |
3-1 | 市政公用设施管理服务 | 保额不低于人民币贰仟万元整,单次不低于两佰万元整的《社会公众责任险》费用 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起三年。 | 按招标文件要求执行 |
3-1 | 市政公用设施管理服务 | 新能源车辆费用 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起三年。 | 按招标文件要求执行 |
潘少芹、李洪、张红燕、杨桂花、饶辉洪、王铁球、刁雄锋(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照计价格[2002]1980号文相关规定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 一标段:市桥、东正和罗沙社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务 | 8.3821 | 中标(成交)供应商 |
2 | 二标段:创业和兴塘社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务 | 7.6627 | 中标(成交)供应商 |
3 | 三标段:博厦、西隅和北隅社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务 | 6.6080 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(一标段:市桥、东正和罗沙社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司) | 通过 | 通过 | 27.14 | 40.00 | 29.35 | 96.49 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 40.00 | 30.00 | 96.00 | 2 | |
******有限公司) | 通过 | 通过 | 23.14 | 40.00 | 29.42 | 92.56 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 37.00 | 29.40 | 89.26 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 28.00 | 29.34 | 74.77 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 13.29 | 6.00 | 29.36 | 48.65 | 6 |
合同包2(二标段:创业和兴塘社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 40.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 1 |
******有限公司) | 通过 | 通过 | 23.14 | 40.00 | 29.38 | 92.52 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 37.00 | 29.40 | 89.26 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 28.00 | 29.59 | 75.02 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 13.14 | 6.00 | 29.41 | 48.55 | 5 | |
******有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
合同包3(三标段:博厦、西隅和北隅社区内街巷环卫保洁、绿化养护服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 30.00 | 97.43 | 1 | 1 |
******有限公司) | 通过 | 通过 | 23.14 | 40.00 | 29.77 | 92.91 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 37.00 | 29.79 | 89.65 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 28.00 | 29.72 | 75.15 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 13.29 | 6.00 | 29.79 | 49.08 | 5 | |
******有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
名 称:******服务中心
地 址:******街道旗峰路309号之二
联系方式:******
名 称:******有限公司
地 址:******街道东城路东城段577号御景大厦1栋305-03室
联系方式:0769-******
项目联系人:李工
电 话:0769-******
******有限公司
2025年02月21日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。